| Motor |
| Motortyp | M 28/1 |
| Hubraum | 602 cm3 |
| Hubraum (nach dt. Steuerformel) | 597 cm3 |
| Zylinderzahl | 2 (Boxermotor, luftgekühlt) |
| Bohrung / Hub | 74 mm / 70 mm |
| Verdichtung | 8.5 : 1 |
| Ventile | 2 pro Zylinder |
| Maximale Leistung | 29 PS (DIN) / 21 kW bei 5750 U/min |
| Maximales Drehmoment | 39.2 Nm bei 3500 U/min |
| Kraftstoff | Normal verbleit oder Super bleifrei |
|
| Maße |
| Länge | 3830 mm |
| Breite | 1480 mm |
| Höhe (unbelastet) | 1600 mm |
| Radstand | 2400 mm |
| Vordere Überhanglänge | 680 mm |
| Hintere Überhanglänge | 750 mm |
| Spurweite vorn | 1260 mm |
| Spurweite hinten | 1260 mm |
| Wendekreis (Durchmesser) | 11.6 m |
|
| Gewichte |
| Fahrzeuggewicht leer | 600 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 930 kg |
| Zul. Dachlast | 30 kg |
| Max. Anhängelast | 270 kg ungebremst 400 kg gebremst |
|
| Getriebe |
| 1. Gang | 5.202 : 1 |
| 2. Gang | 2.656 : 1 |
| 3. Gang | 1.785 : 1 |
| 4. Gang | 1.315 : 1 |
| Rückwärtsgang | 5.202 : 1 |
| Achsübersetzung | 4.125 : 1 |